AirペイとTimes Payの決済サービス比較
サービス名 | Airペイ | Times Pay |
対応OS | ios | 専用機器のみ |
入金サイクル | みずほ・三菱UFJ・三井住友は月6回。以外は月3回 | 月2回 |
入金手数料 | 無料 | 無料 |
初期費用 | 無料 | 38,000円 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 2週間程度 | 3週間程度 |
POSレジアプリ | 自社アプリのみ | 非対応 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | Times Pay |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | × |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | Times Pay |
3.24% | 3.24% | |
3.74% | × | |
3.74% | × | |
3.74% | × | |
× | 3.24% | |
× | 3.24% | |
× | × |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | Times Pay |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
× | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × |
Times Pay(タイムズペイ)についてもっと詳しくみる >