AirペイとSquareの決済サービス比較
サービス名 | Airペイ | Square |
対応OS | ios | ios・Andoroid |
入金サイクル | みずほ・三菱UFJ・三井住友は月6回。以外は月3回 | みずほ・三井住友は翌日。以外は週1回 |
入金手数料 | 無料 | 無料 |
初期費用 | 無料 | 無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 2週間程度 | 最短申込当日 |
POSレジアプリ | 自社アプリのみ | 自社アプリ、多数連携有 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | Square |
3.24% | 3.25% | |
3.24% | 3.25% | |
3.24% | 3.25% | |
3.74% | 3.95% | |
3.74% | 3.25% | |
3.74% | 3.25% | |
3.74% | × |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | Square |
3.24% | × | |
3.74% | × | |
3.74% | × | |
3.74% | × | |
× | × | |
× | × | |
× | × |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | Square |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
× | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × |