Airペイと楽天ペイの決済サービス比較
サービス名 | Airペイ | 楽天ペイ |
対応OS | ios | ios・Andoroid |
入金サイクル | みずほ・三菱UFJ・三井住友は月6回。以外は月3回 | 翌日 |
入金手数料 | 無料 | 楽天銀行:無料 楽天銀行以外:210円 |
初期費用 | 無料 | 無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 2週間程度 | 2週間程度 |
POSレジアプリ | 自社アプリのみ | スマレジ等多数連携 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | 楽天ペイ |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | 3.24% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | × |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | 楽天ペイ |
3.24% | 3.24% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
× | 3.24% | |
× | 3.24% | |
× | 3.24% |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | 楽天ペイ |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
× | 3.24% | |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | × | |
3.24% | × |