AirペイとSTORESターミナル(旧:Coiney)の決済サービス比較
サービス名 | Airペイ | STORES ターミナル |
対応OS | ios | ios・Andoroid |
入金サイクル | みずほ・三菱UFJ・三井住友は月6回。以外は月3回 | 月6回・月1回から選択 |
入金手数料 | 無料 | 10万円未満:200円 10万円以上:無料 |
初期費用 | 無料 | 無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 2週間程度 | 1週間程度 |
POSレジアプリ | 自社アプリのみ | スマレジ、ユビレジ等 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | STORES ターミナル |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | 3.24% | |
3.24% | 3.24% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | 3.74% | |
3.74% | × |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | STORES ターミナル |
3.24% | 3.24% | |
3.74% | × | |
3.74% | × | |
3.74% | × | |
× | × | |
× | × | |
× | × |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Airペイ | STORES ターミナル |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
× | × | |
3.24% | × | |
3.24% | × | |
3.24% | 3.24% |